Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 3 | 3 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 29 | 5 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 9 | 32 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 8 | 634 |
Non peer review: | 10 | 452 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 9 | 33 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 8 | 646 |
Non Peer Review: | 10 | 454 |
Published and Sponsored by OCERINT International © 2015 - 2023
Contact: ijaedujournal@hotmail.com
International E-Journal of Advances in Education by IJAEDU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://ijaedu.ocerintjournals.org