Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 23 | %57 | %43 |
| 2023 | 14 | 4 | %78 | %22 |
| 2024 | 9 | 18 | %33 | %67 |
| 2025 | 6 | 1 | %86 | %14 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 1 | 89 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 8 | 2 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 6 | 17 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 1 | 246 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 6 | 19 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 1 | 247 |
