Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 1 | 1 |
Makale Gönderimi - İade Edilme: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 17 | 3 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 13 | 51 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 4 | 32 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 13 | 52 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 4 | 35 |
Published and Sponsored by OCERINT International © 2015 - 2023
Contact: ijaedujournal@hotmail.com
International E-Journal of Advances in Education by IJAEDU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://ijaedu.ocerintjournals.org